Nos produits
Découvrez nos robots tondeuses
En voici quelques avantages:
Une installation simple et fiable / Respectueux de l’environnement
Nos références de robots tondeuses

PROMOTION
jusqu’au 30 juin 2025
Pour l’achat d’un Miimo HRM1000 – 1500 – 2500 – 4000 nous vous offrons:
⊕ 5 ans de garantie au lieu de 2 ans
⊕ prime d’échange de CHF 100 (HRM1000). CHF 300 (HRM1500-HRM2500-HRM4000).
Robots Honda
Modèles | Surface | Surface idéale | Coupe | Rentab. horaire | Tonte par charge | Temps de charge | APP Smartphone | Pente max. | Batterie | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRM40ES | 400 m² | 200 m² | 190 mm | 29 m²/h | 45 min | 45 min | — | 15% / 27% | 2,5 Ah | 8 kg | 999.- |
HRM40ESC LIVE | 400 m² | 200 m² | 190 mm | 29 m²/h | 45 min | 45 min | — | 15% / 27% | 2,5 Ah | 8 kg | 1’149.- |
HRM70ES LIVE | 700 m² | 400 m² | 190 mm | 32 m²/h | 75 min | 60 min | Android / IOS | 15% / 27% | 2,5 Ah | 7,6 kg | 1’299.- |
HRM310EAS | 1’200 m² | 600 m² | 90 m²/h | 45% | 2 Ah | 11,3 kg | 1’389.- NET | ||||
HRM520EAS | 2’200 m² | 1’100 m² | 125 m²/h | 45% | 4 Ah | 12 kg | 1’789.- NET | ||||
HRM1000 | 1’000 m² | 500 m² | 220 mm | 83 m²/h | 40 min | 40 min | Android / IOS | 25% / 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 1’619.- 1’569.- |
HRM1500 NEW | 1’500 m² | 750 m² | 220 mm | 125 m²/h | 40 min | 40 min | Android / IOS | 25% / 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 1’879.- 1’829.- |
HRM1500 connect NEW | 1’500 m² | 750 m² | 220 mm | 125 m²/ | 40 min | 40 min | Android / IOS | 25% / 47% | 1,9 Ah | 11,3 kg | 2’079.- 2’029.- |
HRM2500 NEW | 2’500 m² | 1’250 m² | 220 mm | 205 m²/h | 80 min | 80 min | Android / IOS | 25% / 47% | 3,8 Ah | 11,6 kg | 2’389.- 2’389.- |
HRM2500 connect NEW | 2’500 m² | 1’250 m² | 220 mm | 205 m²/h | 80 min | 80 min | Android / IOS | 25% / 47% | 3,8 Ah | 11,6 kg | 2’589.- 2’539.- |
HR3000 connect | 3’000 m² | 1’500 m² | 220 mm | 315 m²/h | 90 min | 90 min | Android / IOS | 25% / 47% | 12 kg | ACTION 2’000.- | |
HRM4000 connect NEW | 4’000 m² | 2’000 m² | 220 mm | 315 m²/h | 90 min | 90 min | Android / IOS | 25% / 47% | 14,5 kg | 3’429.- 3’329.- | |
Offres valable jusqu’au 30 avril 2025 | |||||||||||
Accessoires | |||||||||||
Toit de protection | |||||||||||
Toit de protection | HRM40 / HRM70 | 143.- | |||||||||
06310-VP7-010 | Toit de protection – HRM310/520/1500/2500/3000/4000 | 238.- | |||||||||
Sac de transport | |||||||||||
06310-VP7-003HE | Sac de transport HRM310 /HRM520 | 72.- | |||||||||
06310-VP9-003HE | Sac de transport HRM3000-4000 | 78.- | |||||||||
Lames pour les robots | |||||||||||
80018-Y0E-003 | Kit lames et boulons (3p.) HRM40-70 | 14.- | |||||||||
72515-VP7-C50 | Kit lames et boulons (3p.) HRM310-4000 | 11.- | |||||||||
06301-VP7-E00 | Kit lames et boulons (9p.) HRM310-4000 | 24.- | |||||||||
Les lames sont disponible dans notre atelier mais nous pouvons également vous les envoyer par la Poste moyennant un supplément d’envoi de Fr 2.85. TTC |
Vidéo Robot Miimo
Robots Husqvarna
Modèles | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Pente | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD LINE | |||||||
Aspire R4 | 400 m²/9h | 30 – 150 m² | 45 m²/h | 60 min. | 25% / 10% bord | 5,9 kg | 890. |
305 | 600 m²/10h | 50 – 300 m² | 55 m²/h | 60 min. | 40% / 15% bord | 9,4 kg | 1’290.- |
305E NERA NEW | 600 / 900* m²/10h | 150 – 300 m² | 55 m²/h | 60 min. | 30% / 20% bord | 12,2 kg | 1’590.- |
310E NERA | 1’000 / 1’500* m²/24h | 150 – 500 m² | 62 m²/h | 60 min. | 30% / 20% bord | 12,2 kg | 1’890.- |
315 Mark II | 1’500 m²/24h | 250 – 1000 m² | 70 m²/h | 70 min. | 40% / 15% bord | 9,4 kg | 1’850.- |
320 NERA | 2’200 / 3’300* m²/24h | 800 – 2200 m² | 90 m²/h | 75 min. | 50% / 25% bord | 12,8 kg | 2’890.- |
* Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique |
Modèles | Surface | Surface idéale | Rendement | Charge | Pente | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X-Line | |||||||
405X | 600 m² / 24h | 150 – 500 m² | 63 m²/h | 60 min. | 40% / 15% bord | 9,7 kg | ACTION 2’090.- |
405X NERA NEW | 600 / 900* m² / 24h | 150 – 500 m² | 30% / 20% bord | 12,1 kg | 1’990.- | ||
410XE NERA | 1’000 / 1’550* m² / 24h | 150 – 500 m² | 92 m²/h | 50 min. | 30% / 20% bord | 12,1 kg | 2’290.- |
415X | 1’500 m² / 24h | 250 – 1’000 m² | 63 m²/h | 60 min. | 40% / 15% bord | 9,7 kg | ACTION 2’590.- |
430X NERA | 3’200 / 4’800* m² / 24h | 600 – 2’o00 m² | 130 m²/h | 40 min. | 50% / 25% bord | 14,6 kg | 3’690.- |
435X AWD | 3’500 m² / 24h | 1’250 m² | 146 m²/h | 30 min | 70% / 50% bord | 17,6 kg | 5’490.- |
435X AWD NERA | 3’500 / 5000* m² / 24h | 3’500 m² | 146 m²/h | 30 min | 70% / 50% bord | 18,1 kg | 5’790.- |
450X NERA | 5’000 / 7’500* m² | 5’000 m² | 210 m²/h | 40 min. | 50% / 25% bord | 15 kg | 4’990.- |
* Rendement accru en cas de passage à la fauche systématique |
Modèles | Surface max | Surface idéale | Sur. Tonte/h | Charge | Pente | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro-Line | |||||||
520 | 2’400 m²/24h | jusqu’à 2’400 m² | 96 m²/h | 60 min | 45% / 15% bord | 13,3 kg | 2’990.- |
520 EPOS | 5’000 m²/24h | jusqu’à 5’000 m² | 210 m²/h | 60 min | 45% / 15% bord | 13,5 kg | 4’190.- |
550 | 5’000 m²/24h | jusqu’à 5’000 m² | 210 m²/h | 60 min | 45% / 25% bord | 13,5 kg | 4’800.- |
550 EPOS | 10’000 m²/24h | jusqu’à 10’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 45% / 15% bord | 14,4 kg | 6’290.- |
535 AWD EPOS NEW | 6’000 m²/24h | jusqu’à 6’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 70% / 25% bord | 17 kg | 5’800.- |
560 EPOS NEW | 12’000 m²/24h | jusqu’à 12’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 50% / 15% bord | 18,3 kg | 6’990.- |
580L EPOS NEW | 16’000 m²/24h | jusqu’à 16’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 45% / 15% bord | 18,6 kg | 8’990.- |
580 EPOS NEW | 16’000 m²/24h | jusqu’à 16’000 m² | 420 m²/h | 60 min. | 45% / 15% bord | 18,4 kg | 8’790.- |
CEORA 544 EPOS* | 1’350 m²/h | jusqu’à 40’000 m² | 1’350 m²/h | 4h00 | 20% | 40 kg | 14’990.- |
CEORA 546 EPOS* | 1’800 m²/h | jusqu’à 50’000 m² | 1’800 m²/h | 4h00 | 20% | 38 kg | 21’990.- |
CEORA RZ 43M – Carter de coupe | 9’490.- | ||||||
CEORA RZ 43L – Carter de coupe | 9’990.- | ||||||
* Sans unité de coupe | |||||||
EPOS RS5 – Station de référence | 1’090.- | ||||||
EPOS A1 – Module | 449.- | ||||||
EPOS B1 – Module | 449.- | ||||||
RS1 – Station de référence | 299.- | ||||||
Sélecteur de zones | 38.- | ||||||
FlexiFence | 149.- |
Husqvarna toit de protection | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série 105 | 149.- | ||||||
Aspire R4 | 159.- | ||||||
NERA | 269.- | ||||||
Série 305-415X | 249.- | ||||||
Série 430X / 450X | 269.- | ||||||
Série 435X AWD / NERA | 279.- | ||||||
Lames et accessoires pour les robots | |||||||
Lames normales 9 pcs / 45 pcs | Standard | 30.- / 120.- | |||||
Lames long life (3x plus) 6 pcs / 45 pcs | Endurance | 31.- / 173.- | |||||
Lames long life (4x plus) 6 pcs / 45 pcs | Endurance HSS | 38.- / 229.- | |||||
Automower Connect-kit | Carte SIM inclus avec application, validité 10 ans. | 360.- | |||||
Filet à gazon | 55.- | ||||||
Roues crantées | Série 305-415X | 100.- | |||||
Roues crantées | Série 320-550 | 111.- | |||||
Roues crantées | Série NERA | 109.- | |||||
Kit d’installation S | Avec 150 m de câbles, 300 cavaliers, 3 connexions, 5 comnnecteurs | 130.- | |||||
Kit d’installation M | Avec 250 m de câbles, 400 cavaliers, 3 connexions, 5 comnnecteurs | 190.- | |||||
Kit d’installation L | Avec 400 m de câbles, 600 cavaliers, 5 connexions, 5 comnnecteurs | 290.- | |||||
Les lames sont disponibles dans notre atelier mais nous pouvons également vous les envoyer par la Poste moyennant un supplément d’envoi de Fr 2.85. TTC | |||||||
* Pour les modèles Husqvarna le kit d’installation n’est pas compris |
Vidéo Robots Husqvarna avec le système Edge Cut (tonte des bordures) – 310E NERA et 410XE NERA
Nouveauté mondiale pour grande surface
Robots Stihl
Modèles | Cap. travail | Sur. Tonte/H | Charge | Poids | Auton. | Pente | PrixiMOW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iMOW RMI 422 | 300 m² optimal | 34 m² /h | 80 min | 9 kg | 40 min | 40% | 1’310.- |
iMOW RMI 422 P | 650 m² optimal | 63 m² /h | 100 min | 10 kg | 1h20 | 40% | 1’610.- |
iMOW 5 | jusqu’à 1500 m² | 63 m² /h | 50 min | 14 kg | 65 min | 40% | 2’220.- |
iMOW 5 EVO | jusqu’à 1500 m² | 63m² /h | 50 min | 15 kg | 65 min | 45% | 2’830.- |
iMOW 6 | jusqu’à 3000 m² | 125 m² /h | 75 min | 15 kg | 2h30 | 40% | 2’930.- |
iMOW 6 EVO | jusqu’à 3000 m² | 125 m² /h | 75 min | 15 kg | 2h30 | 45% | 3’540.- |
iMOW 7 | jusqu’à 5000 m² | 208 m² /h | 80 min | 15 kg | 4h00 | 40% | 4’050.- |
iMOW 7 EVO | jusqu’à 5000 m² | 208 m² /h | 80 min | 16 kg | 4h00 | 45% | 4’660.- |
iMOW 7 PRO NEW | jusqu’à 5000 m² | 208 m² /h | 80 min | 16 kg | 4h00 | 45% / 55%* | 4’990.- |
* avec Upgrade Kit | |||||||
Accessoires | |||||||
Lames basic iMOW 9 pcs /18 pcs | 29.- / 54.- | ||||||
IA017804300 – Toit de protection | iMOW RMI4 | 268.- | |||||
AIP 602 – Toit de protection | iMOW 5/5 EVO, 6/6 EVO, 7/7 EVO | 268.- | |||||
IA005002300 – Support mural | tous modèles | 92.- | |||||
ART 220 – Roue tout terrain | iMOW RMI4 | 55.- | |||||
IA010074710 – Upgrade kit 10 iMow Roues tout terrain NEW | iMOW 5/5 EVO, 6/6 EVO, 7/7 EVO / 7PRO | 80.- | |||||
IA010074701 – Upgrade kit 11 iMow Roues tout terrain NEW | iMOW 5/5 EVO, 6/6 EVO, 7/7 EVO / 7PRO | 105.- | |||||
IA005002300 – Support Mural | tous modèles | 92.- |
Vidéo Robot Stihl

Robots Segway Navimow – le robot sans limites!
Modèles | Surface | Surface idéale | Sur. Tonte/cycle | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i180E | 800 m² | 50-400 m² | 125 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 1’490.- |
H500E | 500 m² | 50-250 m² | 125 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 1’490.- |
H800E | 800 m² | 150-400 m² | 200 m2/cycle (6hoo) | 3h00 | 15,6 kg | 3h00 | 45% | 1’790.- |
H1500E | 1500 m² | 200-800 m² | 500 m2/cycle (8hoo) | 4h00 | 15,9 kg | 4h00 | 45% | 2’190.- |
H3000E | 3000 m² | 400-2000 m² | 1100 m2/cycle (9hoo) | 4h00 | 16,3 kg | 5h00 | 45% | 2’690.- |
Accessoires | ||||||||
Toit S | 159.- | |||||||
Toit M | 209.- | |||||||
Antenne amplification | pour garantir un signal GNSS puissant | 319.- | ||||||
Sensor VisionFence | détection et évitement d’objects | 299.- | ||||||
Capteur à ultrasons | évitement d’objects | 189.- | ||||||
Extension d’antenne | améliore le signal GPS | 79.- | ||||||
Ensemble de lames | lames ete vis | 23.- |
Vidéo Robot Segway
Robots Cramer
Modèles | Surface | Surface idéale | Surf. Tonte/cycle | Rend. | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIC 2000 | 2’000 m² | 1’000 m² | 80 m²/h | 15,9 kg | 35% | 2’850.- | |||
AIC 3000 | 3’000 m² | 1’500 m² | 15,9 kg | 35% | 3’350.- | ||||
AIC 4000 | 4’000 m² | 2’000 m² | 18 kg | 45% | 3’950.- | ||||
AIC 5000 | 5’000 m² | 2’500 m² | 18 kg | 45% | 4’950.- | ||||
AIC 6000 | 10’000 m² | 6’000 m² | 400 m²/h | 18 kg | 45% | 7’250.- | |||
RM 800 | 350 m² optimal | 72 m²/cycle (2h1o) | 33 m²/h | 1h15 | 7,2 kg | 55 m | 30% | 1’250.- | |
RM 1000 | 600 m² optimal | 142 m²/cycle (3h3o) | 42 m²/h | 2h20 | 11 kg | 2h20 | 40% | 1’550.- | |
RM 1500 | 1000 m² optimal | 144 m²/cycle (2h2o) | 62 m²/h | 1h10 | 11 kg | 1h10 | 40% | 1’850.- | |
RM 2000 | 1350 m² optimal | 166 m²/cycle (1h5o) | 83 m²/h | 40 m | 11 kg | 1h10 | 40% | 2’150.- | |
RM 2700 | 1800 m² optimal | 385 m²/cycle (3h3o) | 112 m²/h | 70 m | 11 kg | 1h10 | 40% | 2’450.- | |
Accessoires | |||||||||
RLM1HOC | Toit protection et espace de rangement | 225.- |
Vidéo Robot Cramer

Robots Kress
Modèles | Surface | Surface idéale | Surf. Tonte/cycle | Rend. | Charge | Poids | Auton. | Pente | Prix | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR160E | 600 m² (48h) | 300 m² | 10 m²/h | 3h00 | 12 kg | 40% | 1’799.- | 2’099.-* | ||
KR161E | 1’000 m² (48h) | 500 m² | 17 m²/h | 3h00 | 12,2 kg | 40% | 1’999.- | 2’399.-* | ||
KR171E | 1’500 m² (48h) | 750 m² | 20 m²/h | 3h00 | 12,2 kg | 40% | 2’499.- | 2’699.-* | ||
KR172E | 2’000 m² (48h) | 1000 m² | 42 m²/h | 3h00 | 12 kg | 40% | 2’999.- | 3’199.-* | ||
KR173E | 3’000 m²(48h) | 1500- m² | 62 m²/h | 1h30 | 12,2 kg | 40% | 3’599.- | 3’899.-* | ||
KR174E | 5’000 m²(48h) | 2500 m² | 104 m²/h | 1h12 | 12,6 kg | 40% | 4’499.- | 4’999.-* | ||
KR233E | 6’000 m²(48h) | 6000 m² | 250 m²/h | 1h24 | 21,5 kg | 40% | 9’499.- | 9’499.-* | ||
KR236E | 12’000 m²(48h) | 12’000 m² | 500 m²/h | 30 min | 20 kg | 40% | 13’999.- | 13’999.-* | ||
Accessoires | ||||||||||
KA0110 | Toit Kress Mission Garage | |||||||||
KA0112 NEW | Toit Kress Mission Garage | |||||||||
KA0120 | Toit Garage Kress Mega | |||||||||
KA0001 | Lames de rechange (12 pcs) | |||||||||
KA0001.P | 10 x KA0001 | |||||||||
KA0002 | Lames de rechange (6 pcs) | |||||||||
KA0221 | Roues tout-terrain pour Mission (sauf Mission nano) – (2pcs) | |||||||||
KA0222 | Rous à crampons pour MEGA KR133E, KR136E – (2pcs) | |||||||||
KA0210 | Tracker GPS (adaptée pour KR101E, KR121E, KR122E, KR123E) | |||||||||
KA0211 | Module d’amplification wifi (adaptée pour KR101E, KR121E, KR122E, KR123E) | |||||||||
* avec OAS (Obstacle Avoidance System – Système de detection d’obstacles) |
Vidéo Robot Kress
Nos références de robots de tonte
L’installation est personnalisée et comprend: le raccordement électrique à une prise existante (à l’extérieur ou à l’intérieur), la pose de dalles pour la station de charge, l’enterrement du fil périphérique entre 4-8 cm (+ fil(s) guide(s) ), la programmation personnalisée ainsi que des explications quant à l’utilisation.
Ces tarifs sont applicables lorsque les robots de tonte sont achetés chez CHOLLET & CO SA. Pour l’installation d’un robot acheté ailleurs, un supplément de Fr.200.- est demandé.
Tarifs d’installation – Robots avec fil délimitation
- 0-200 m2 : Fr.450.- NET
- 200-400 m2 : Fr.550.- NET
- 400-600 m2 : Fr.650.- NET
- 600-800 m2 : Fr.750.- NET
- 800-1000 m2 : Fr.850.- NET
- 1000 m2 et plus: Sur devis
Kit d’installation pour la gamme Husqvarna
– câble périphérique / safety câble (anti-toupe et anti-coupure)
- 0-400 m² Fr.130.- / Fr. 260.-
- 0-1000 m² Fr.190.- / Fr. 380.-
- 0-2500 m² Fr.290.- / Fr. 580.-
Tarifs d’installation – robots par satellite
- 0-300 m2 : Fr. 350.- NET
- 300-500 m2 : Fr. 450.- NET
- 500-800 m2 : Fr. 550.- NET
- 800-1200 m2 : Fr. 650.- NET
- 1200-2000 m2 : Fr. 750.- NET
- 2000 m2 et plus: Sur devis
Besoin d’un devis ?




















