Nos produits
Découvrez nos équipments d’élagage
Avec les perches d’élagage, l’entretien des arbres et l’élimination des branchages les plus hauts gagnent en confort et en sécurité.
- Pour l’élagage de sous-bois et la coupe d’arbres fruitiers de grande taille depuis le sol
- Portée pouvant aller jusqu’à 5m de hauteur pour les perches munies d’un tube télescopique
- Perches d’élagage disponibles avec moteur thermique, électrique ou à batterie
Nos références d’équipments d’élagage
Tronçonneuses d’élagage Stihl
Modèles | Cyl.CM | Puissance en KW | Longueur | Pas | Poids | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS151TC-E | 23,6 cm³ | 1,1 kW | 25 et 30 cm | 0,25″PM3 | 2,6 kg | 665.- / 675.- | ||||
MSA161T | À batt. AP 36 V | 1,25 kW | 30 cm | 1,4″PM3 | 2,5 kg (avec batt) | 540.- / 550.- * | ||||
MS194C-E | 31,8 cm³ | 1,4 kW | 30 cm | 3,6 kg | 630.- | |||||
* sans batterie ni chargeur | ||||||||||
Perche d’élagage téléscopique | ||||||||||
HT135 | 36,3 cm³ | 1,4 kW | 279-390 cm | 1/4″ | 7,9 kg | 1290.- |
Galerie d’images

Tronçonneuses d’élagage Husqvarna
Modèles | Cyl.CM | Coupe | Poids | Longueur | Pas | Vit. chaîne | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525PT5S | 25,4 cm³ – 1 kW | 25-30 cm | 7 kg | 402 cm total | 1/4” | 20 m/s | 1’190.- |
530iPT5 | 36 V | 25-30 cm | 5 kg | 400 cm total | 1/4” | 20 m/s | 780.- (sans accu) |
530iPX | 36 V | 25-30 cm | 3,1 kg | 180 cm total | 3/8” | 20 m/s | 670.- (sans accu) |
530iP4 | 36 V | 25-30 cm | 3,4 kg | 250 cm total | 1/4” | 20 m/s | 670.- (sans accu) |
Galerie d’images

Perches d’élagage
Modèles | Cyl.CM | Puissance en KW | Guide | Poids | Longeur | Pas | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTT 261 | 25,4 cm³ | 0,8 kW | 34,2 cm | 9,1 Kg | 401 cm | 3,8″ 1,3 cm | 368.- |
Galerie d’images
Perches d’élagage
Modèles | Cyl.CM | Puissance en KW | Longueur | Poids | Guide | Pas | Prix en chf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTX2710 | 27 cm³ | 1 Kw | 260-384 mm | 7,9 kg | 25 cm | 3.8″ 1.1 | 1’090.- |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















