Nos produits
Découpeuses et tronçonneuses à pierre et à béton
Petites machines légères et pas chères !
Un concentré de puissance pour des conditions extrêmes. La tronçonneuses à pierre et à beton vient parfaitement compléter les découpeuses classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe.
Nos références de découpeuses et tronçonneuse à pierre et à béton
Découpeuses et tronçonneuse à pierre Stihl
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Longueur / Profondeur | Equipement | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Tronçonneuse à pierre | ||||||
GS461 | 76,5 cm³ | 4,3kW | guide 40 cm | 7,6 kg | 3730.- | |
Découpeuses thermiques à disque | ||||||
TS420 | 66,7 cm³ | 3,2 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | 9,7 kg | 1720.- |
TS500i | 72,2 cm³ | 3,9 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | 10,2 Kg | 2060.- |
TS710i NEW | 98,5 cm³ | 5 kW | 350 mm / 125 mm | disque 350 mm | 11,2 Kg | 1990.- |
TS800 | 98,5 cm³ | 6,8 kW | 400 mm / 145 mm | disque 400 mm | 12,7 kg | 2390.- |
TS910i NEW | 102,1 cm³ | 8,4 kW | 400 mm / 145 mm | disque 400 mm | 12,8 KG | 2190.- |
Découpeuses à disque à batterie | ||||||
TSA230 NEW | 36V | 2,1 kW | 230 mm / 70 mm | disque 230 mm | 3,9 kg | 540.- |
TSA300 NEW | 36V | 3 kW | 300 mm / 110 mm | disque 300 mm | 6,3 kg | 985.- |
FW20 chariot pour découpeuses | 949.- | |||||
Kits d’entretien 32 | 56.- | |||||
Kits d’entretien 35 | 46.- | |||||
K-ME Disques résine acier | 300×3,5 mm / 350×4,5 mm / 400×4,5 mm / 350×4 mm | 15.50 / 23.10 / 32.50 / 23.- | B10 Disque diamant pour béton | 230×3 mm / 300×2,6 mm / 350×3 mm / 400×3,2 mm | 81,50 / 136.- / 168.- / 238.- | |
K-DG Disques résine asphalte | 300×3,5 mm / 350×4 mm / 400×4,5 mm | 19 / 29 / 41.- | BA80 Disque béton / asphalte | 300×3,2 mm / 350×3,2 mm / 400×3,2 mm | 325.- / 405.- / 574.- | |
K-BA Disques résine pierre | 300×3,5 mm / 350×4 mm / 400×4,5 mm | 15.50 / 23.- / 32.50 | SB80 Disque pierre dure / béton | 300×3,2 mm / 350×3,2 mm / 400×3,2 mm | 340.- / 422.50 / 599.- | |
D-G80 Disque diamantfonte ductile | 350 mm | 360.- |
Galerie d’images
Découpeuses Husqvarna
Modèles | Description | Puissance | Disque | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|
K535i | Découpeuse à accu avec d’excellentes performances | 36 V | 76 mm | 3,5 kg | 639.- * |
BLi200 | Accu | 36 V / 5,2 Ah | 330.- | ||
BLi300 | Accu | 36 V / 9,4 Ah | 440.- | ||
QC330 | Chargeur pour accus | 220 V / 330 W | 150.- | ||
* sans accu | Chargeur pour accus | 220 V / 500 W | 210.- |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















