Tout va bien dans votre jardin
Nos produits
Découvrez nos scarificateurs et regarnisseurs
Ces modèles sont idéaux pour les jardins de petite et moyenne envergure. Même s’ils ont été conçus pour un usage chez des particuliers, ils conservent toutes les caractéristiques des scarificateurs professionnels.
Ces machines sont légères et pratiques pour l’utilisation, tout comme le rangement. En effet, le guidon se rabat facilement et permet un rangement plus aisé !
Nos références de scarificateurs
Scarificateurs à essence ELIET
| Modèle | Moteur | Largeur | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| E401 Ecoliner | B&S 550 – 4 CV | 40 cm (24 couteaux) | 40 kg | 990.- |
| E401 LM GP | Honda GP160 – 5 cv | 40 cm (26 couteaux) | 40 kg | 1’690.- |
| E401 LM | Honda GP120 – 4 cv | 40 cm (26 couteaux) | 40 kg | 1’990.- |
| E450 LM | Honda GX160 – 5,5 cv | 45 cm (30 couteaux) | 51 kg | 2’390.- |
| E450 ZR | Honda GX160 – 5,5 cv | 45 cm (54 couteaux) | 85 kg | 3’750.- |
| E501 PRO LM | Honda GX200 – 6,5 cvV | 50 cm (34 couteaux) | 63 kg | 2’990.- |
| E550 ZR | Honda GX200 – 6,5 cvV | 55 cm (66 couteaux) | 93 kg | 4,250.- |
| E650 ZR | Honda GX270 – 9 cv | 65 cm (78 couteaux) | 120 kg | 4’950.- |
| E750 LM | Honda GX270 – 9 cv | 75 cm (48 couteaux) | 80 kg | 4’490.- |
Galerie d’images
Scarificateurs à batterie ELIET
| Modèle | Moteur | Largeur | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| E450 PRO E-DC | EGO Power Unit – 3,2 kW | 45 cm (28 couteaux) | 51 kg | 2’390.- |
| E450ZR PRO E-DC | EGO Power Unit – 3,2 kW | 45 cm (54 couteaux) | 85 kg | 3’790.- |
Galerie d’images
Regarnisseurs et semoirs à essence ELIET
| Modèle | Moteur | Largeur | Entrainement | Intervalle sillons | Réservoir de semence | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regarnisseur | |||||||
| DZC450 | Honda GX 200 – 6,5 cv | 45 cm (45 couteaux) | 2 km/h | 27 mm | 50 lit | 125 kg | 5’550.- |
| DZC600 | Honda GX 270 – 9 cv | 60 cm (57 couteaux) | 2,4 km/h | 22 mm | 70 lit | 129 kg | 6’890.- |
| DZC750 HST | Honda GX 390 LKE – 13 cv | 75 cm (48 couteaux) | AV/AR: 4 km/h | 30 mm | 46 lit | 400 kg | 10’800.- |
| Semoir | |||||||
| GZC750 HST | B&S Vanguard – 6,5 cv | 72 cm | AV 4 /AR 2 km/h | — | 61 lit | 385 kg | 11’800.- |
| Débit d’ensemencement : 20 – 35 gr m² (DZC450) / 0 – 31 gr m² (DZC600) / 0 – 100 gr m² (DZC750HST – GZC750HST ) | |||||||
Galerie d’images
Accessoires scarificateurs, regarnisseurs et semeurs ELIET
| Accessoires | E401 Ecoliner | E401 LM GP | E450 LM | E501 PRO LM | E750 LM |
|---|---|---|---|---|---|
| Sac de ramassage | 3126953 – Fr. 280.- | 3126953 – Fr. 280.- | 3049737 – Fr. 173.- | ||
| Jeu de couteaux | 3078856 – Fr. 264.- | 3078856 – Fr.313.- | 3050482 – Fr. 390.- | 4012573 – Fr. 470.- | 4012628 – Fr. 634.- |
| E450 ZR | E550 ZR | E650 ZR | E450 Pro E-DC | E450ZR Pro E-DC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sac de ramassage | |||||
| Jeu de couteaux | 3133736 – Fr. 408.- | 3129035 – Fr.509.- | 3133737 – Fr. 556.- | 1005450 – Fr. 336.- | 3133736 – Fr. 408.- |
| DZC450 | DZC600 | DZC600 | DZC750 HST | GZC750 HST | |
|---|---|---|---|---|---|
| standard | standard | tungstène | |||
| Jeu de couteaux | 3121113 – Fr. 672.- | 3113336 – Fr. 840.- | 3133737 – Fr. 1’271.- | 3121115 – Fr. 1’028.- | |
| Pièce d’étalonnage | 3042424 – Fr. 127.- | ||||
| Poids supplémentaires | 3026672 – Fr. 144.- | ||||
Galerie d’images

Scarificateurs Stihl
| Modèle | Moteur | Largeur | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|
| RL540 | Kohler 149 cm³ – 3 cv | 38 cm (7×2 couteaux) | 33 kg | 995.- |
| RLA 240 | 36 V | 34 cm (16 couteaux) | 15 kg | 289.- / 460.- (avec AK30 et chargeur) |
| RLE 240 | 230 V – 1,5 kW | 34 cm (20 couteaux) | 16 kg | 265.- |
| RLE 540 | 230 V – 1,6 kW | 34 cm (20 couteaux) | 28 kg | 630.- |
| Sac de ramassage | pour RL 540 / RLE 540 | 102.- |
Galerie d’images

Scarificateurs Husqvarna à batterie
| Modèle | Moteur | Largeur | Bac | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| S138i | 36 V – 900 W | 38 cm | 45 lit | 19,5 kg | 430.- / 570.- |
| S 500 PRO – à essence | 212 cm³ – 4 kW | 50 cm | 66 kg | 1’450.- | |
| * avec accu 4 Ah et chargeur | |||||
Galerie d’images
Scarificateurs Billy Goat à essence
| Modèle | Moteur | Largeur | Transmission | Profondeur | Couteaux | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR550HCEU | Honda 5 cv | 46 cm | poussée | 0,3 – 1,3 cm | 32 | 58 kg | 2’590.- |
| PR551V | Vanguard 5 cv | 46 cm | poussée | 0,3 – 1,3 cm | 32 | 72 kg | 2’930.- ACTION NET |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?


