Nos produits
Découvrez nos tracteurs de jardin diesel
Vous êtes une collectivité, une régie ou possédez un grand terrain?
Vous êtes sur la bonne gamme !
Quelles que soient vos exigences, il existe un tracteur compact Kubota fait pour vous !
Pour ceux qui exigent puissance, polyvalence et confort. Des tracteurs irréprochables !
Découvrez également notre gamme de tracteur de jardin à essence.
Nos références de tracteurs de jardin diesel
Tracteurs diesel Kubota
| Modèles | Moteur | Coupe (largeur) | Traction | Bac (LT) | Poids | Prix | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR 1600 II | KUB 14 cv 2CYL | 107 cm | HST | 350 lit | 400 kg | dès 9’700.- | 
| GR 1600 ID | KUB 14 cv 2 CYL | 107 cm (mulching et éjection) | HST | non | 370 kg | dès 9’190.- | 
| GR 2120 4X4 | KUB 21 cv 3CYL | 122 cm | HST 4X4 | 450 lit | 515 kg | dès 15’600.- | 
| GR 2120 S 4×4 | KUB 21CV 3CYL | 122 cm | HST 4×4 | non | 440 kg | dès 13’950.- | 
| G23 II | KUB 23 cv 3CYL | 122 cm | HST blocage | 560 lit | 720 kg | dès 19’390.- | 
| G261 HD | KUB 26 cv 3CYL | 137 cm | HST blocage | 640 lit | 960 kg | dès 27’290.- | 
| BX 231 | KUB 23 cv 3CYL | HST 4X4 | 665 kg | dès 21’390.- | ||
| BX 231 | version cabine | dès 29’320.- | ||||
| BX 261 | dès 22’250.- | |||||
| BX 261 | version cabine | dès 30’150.- | ||||
| Options BX en bas | ||||||
| B1121D | KUB 12 cv 2CYL | mec. 4X4 | 650 kg | dès 15’680.- | ||
| B1181D | KUB 18 cv 2CYL | mec. 4X4 | dès 17’350.- | |||
| B2261 HD | 26 CV, 3 cylindres | 4×4 | 1’190 kg | dès 33’900.- | ||
| ST 401 – cabine | KUB 40 cv 3CYL | HST 4X4 | 1’190 kg | dès 45’800.- | ||
| F3890 * | KUB 38 cv 4CYL | 83 cm | HST 4X4 | 900 lt. | ||
| RTV-X900 | KUB 24 cv 3CYL | HST 4X4 | 675 kg | 941 kg | ||
| * 1’000 lt. vidage en hauteur 190 cm | ||||||
Galerie d’images
| Acessoires Kubota BX | 
|---|
| OPTION BX – cabine – 7’350.- / tondeuse 137 cm . 3’300.- / relevage avant – 1’990.- | 
| bac GCD600 – 6’350.- / lame à neige 150 cm – 2’980.- | 
Galerie d’images

Tracteurs Husqvarna diesel
Vers tracteurs Husqvarna à essence
Vers tracteurs Husqvarna à batterie
| Modèles | Moteur | Coupe | Traction | Surface | Bac | Poids | Prix | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 520DX | Kubota 898 cm³ – 14,5 kW | 132 – 155 cm | HST – 17,5 km/h AV / 13,5 km/h AR | 649 kg* | 25’990.- | ||
| P 525DX | Kubota 1123 cm³ – 17,8 kW | 132 – 155 cm | HST – 19 km/h AV / 15 km/h AR | mulching | 677 kg* | 27’350.- | |
| P 525DX (version cabine)*² | Kubota 1123 cm³ – 17,8 kW | 132 – 155 cm | HST – 19 km/h AV / 15 km/h AR | mulching | 677 kg* | 38’190.- | |
| P 535HX | Kubota 1123 cm³ – 17,8 kW (Hybride: batterie / diesel) | 132 – 180 cm | HST- 19,5 km/h AV / 11 km/h AR | 350 lit | 790 kg* | 42’900.- | |
| * sans unité de coupe | |||||||
| *² P 525DX avec kit hydraulique, contrepoids arrière et boîtier de commande, sans unité de coupe, avec cabine montée en usine | |||||||
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 











