Nos produits
Débroussailleuses de jardin
Petites machines légères et pas chères !
Indispensables pour obtenir une finition de jardin impeccable, comme par exemple : les bordures (arbres, haies etc…)
Egalement efficaces pour un usage professionnel pour les terrains en pente.
Tous les modèles avec moteur Honda 4 temps ne nécessitent pas de mélange essence-huile. C’est plus pratique et l’essence est la même que pour les voitures.
Les modèles à dos sont spécifiés dans la liste.
Nos références de débroussailleuses de jardin
Débroussailleuses Honda 4 TEMPS
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Equipement | Poids | Prix en chf | |
---|---|---|---|---|---|---|
UMS425LN | 25 cm³ coudée | 0,72 kW | tête à 2 fils | 5,5 kg | 409.- | |
UMK425LE | 25 cm³ droite | 0,72 kW | tête à 2 fils et disque | 5,9 kg | 649.- | |
UMK435LE | 35 cm³ droite | 1 kW | tête à 2 fils et disque | 7,2 kg | 749.- | |
UMK435UE | 35 cm³ corne | 1 kW | tête à 2 fils et disque | 7,5 kg | 799.- | |
UMK450LE PRO | 50 cm³ droite | 1,6 kW | tête fil semi-automatique Tap’n Go | 8 kg | 929.- | |
UMK450UE PRO | 50 cm³ corne | 1,6 kW | tête fil semi-automatique Tap’n Go | 9,2 kg | 999.- | |
UMK450XE PRO | 50 cm³ corne | 1,6 kW | tête fil semi-automatique Tap’n Go – lame 3 dents | 10,6 kg | 1’149.- | |
UMR435T à dos | 35 cm³ droite | 1 Kw | tête à 2 fils et couteau 3 dents | 10,7 kg | 899.- | |
UMR450T à dos | 50 cm³ droite | 1 Kw | tête à 2 fils et couteau 3 dents | 11,5 kg | 1’099.- | |
Toutes machines ont un moteur 4 temps |
Galerie d’images
Débrousailleuses Stihl
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Diamétre coupe | Equipement | Poignée | Poids | Prix | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS 38 | 27,2 cm³ – 2T | 0,65 kW | 380 mm | Tête à 2 fils | 4,2 kg | 255.- | ||||
FS55 R | 27,2 cm³ – 2T | 0,75 kW | 420 mm | Tête à 2 fils | Rond | 4,4 kg | 350.- | |||
FS94R-CE | 24,1 cm³ – 2T | 0,9 kW | 230 mm | Tête à 2 fils | Rond | 4,6 kg | 690.- | |||
FS 131 | 36,3 cm³ – 4T | 1,4 kW | 230 mm | Disque | 5,8 kg | 870.- | ||||
FS131R | 36,3 cm³ – 4T | 1,4 kW | 380 mm | Tête à 2 fils | Rond | 5,5 kg | 830.- | |||
FS240R | 37,7 cm³ – 2T | 1,7 kW | 380 mm | Tête à 2 fils | Rond | 6,6 kg | 920.- | |||
FS260R | 41,6 cm³ – 2T | 2,0 kW | 280 mm | Tête à 2 fils | Rond | 6,6 kg | 1’030.- | |||
FS 361 C-EM (corne) | 37,7 cm³- 2T | 1,7 kW | 300 mm | Couteau à taillis | Corne | 8,6 kg | 1’250.- | |||
FS411C-EM | 41,6 cm³- 2T | 2 kW | 300 mm | Couteau à taillis | Corne | 8,7 kg | 1’390.- | |||
FS461C-EM | 45,6 cm³- 2T | 2,2 kW | 300 mm | Couteau à taillis | 8,7 kg | 1’570.- | ||||
FS 490 C-EM K (corne) | 51,6 cm³- 2T | 2,4 kW | 225 mm | Disque | 9,2 kg | 1’630.- | ||||
FS 491 C-EM (corne) | 51,6 cm³- 2T | 2,4 kW | 3oo mm | Couteau à taillis | 9,3 kg | 1’630.- | ||||
FS 561 C-EM (corne) | 57,1 cm³- 2T | 2,8 kW | 350 mm | Couteau à taillis | 10,2 kg | 1’930.- | ||||
FR 131 T (à dos) | 36,3 cm³- 4T | 1,4 kW | 230 mm | Couteau à taillis | 9,6 kg | 1’110.- | ||||
FR 410 C-E (à dos) | 41,6 cm³- 2T | 2 kW | 420 mm | Tête à 2 fils | 10,7 kg | 1’140.- | ||||
FR460TC-E (à dos) | 45,6 cm³ – 2T | 2,2 kW | 420 mm | Tête à 2 fils, démarreur électrique | Rond | 10,9 kg | 1’240.- | |||
FR 460 TC-EM (à dos) | 45,6 cm³ – 2T | 2,2 kW | 420 mm | Tête à 2 fils, démarreur électrique | 10,9 kg | 1’350.- | ||||
FR 460 TC-EFM (à dos) | 45,6 cm³ – 2T | 2,2 kW | 420 mm | Tête à 2 fils, démarreur électrique | 11,6 kg | 1’490.- | ||||
FS 89 R | 28,4 cm³ – 2T | 0,95 kW | 230 mm | Tête à 2 fils | 5,5 kg | 590.- | ||||
FS240 | 37,7 cm³ – 2T | 1,7 kW | 380 mm | Tête à 2 fils | 6,9 kg | 950.- | ||||
FS261 | 41,6 cm³ – 2T | 2,0 kW | 280 mm | Tête à 2 fils | 7,8 kg | 1’090.- | ||||
Accessoires | ||||||||||
C26-2 – Tête à fil Autocut | 43.- | |||||||||
27-2 – Tête à fil Autocut | 43.- | |||||||||
36-2 – Tête à fil Autocut | 45.- | |||||||||
46-2 – Tête à fil Autocut | 47.- | |||||||||
Fil de coupe CF3 Pro | 2,4mm | 25 m | 27.- | |||||||
Fil de coupe CF3 Pro | 3 mm | 21 m | 24.- |
Galerie d’images
Débroussailleuses EFCO
Modèles | Cyl.CM | Puissance en kW | Poignée | Poids | Equipement | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
DS2410S | 21,7 cm³ – 2T | 0,9 Kw | Ronde | 4,25 kg | Tête à 2 fils et disque | 490.- |
DS2700S | 27 cm³ – 2T | 1,0 Kw | Ronde | 5,7 kg | Tête à 2 fils et disque | 590.- |
DS3000S | 30 cm³ – 2T | 1,1 Kw | Ronde | 4,8 kg | Tête à 2 fils et disque | 690.- |
DS3500S | 36,3 cm³ – 2T | 1,4 Kw | Ronde | 6,9 kg | Tête à 2 fils et disque | 790.- |
DS4000S | 44 cm³ – 2T | 1,83 Kw | Ronde | 7,3 kg | Tête à 2 fils et disque | 890.- |
DS4000T | 44 cm³ – 2T | 1,83 Kw | Guidon | 7,9 kg | Tête à 2 fils et disque | 890.- |
DS5400 Boss NEW | 51,7 cm³ – 2T | 2,4 Kw | Guidon | 9,9 kg | Tête à 2 fils et disque | 1’190.- |
DSF5400 à dos NEW | 51,7 cm³ – 2T | 2,4 Kw | Ronde | 12,5 kg | Tête à 2 fils et disque | 1’190.- |
Galerie d’images
Nos débroussailleuses thermiques Husqvarna
Modèles | Utilisation | Cyl.CM | Puissance en kW | Poignée | Coupe | Poids | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
122C | Coupe-bordures | 21,7 cm³- 2T | 0,6 kW | Ronde | ø 43 | 4,4 kg | 249.- |
129C | Coupe-bordures | 27,6 cm³- 2T | 0,85 kW | Ronde | ø 43 | 4,5 kg | 290.- |
129LK | Coupe-bordures | 27,6 cm³- 2T | 0,85 kW | Ronde | ø 43 | 4,7 kg | 340.- |
525LK | Professionnelle | 25,4 cm³- 2T | 1 kW | Ronde | ø 46 | 4,5 kg | 650.- |
525RJX | Désherbages | 25,4 cm³- 2T | 1 kW | Ronde | ø 45 | 4,3 kg | 690.- |
535FBX | Forestière | 34,6 cm³- 2T | 1,6 kW | Ronde | ø 45 | 12,4 kg | 1’340.- |
535LK | Coupe-herbes | 34,6 cm³- 2T | 1,6 kW | Ronde | ø 45 | 5,8 kg | 870.- |
535RJ NEW | Désherbages | 34,6 cm³- 2T | 1,6 kW | Ronde | ø 45 | 6,0 kg | 890.- |
535RXT | Professionnelle | 34,6 cm³- 2T | 1,6 kW | Guidon | ø 47 | 6,7 kg | 990.- |
545FR | Professionnelle | 45,7 cm³- 2T | 2,1 kW | Guidon | ø 49 | 8,7 kg | 1’290.- |
545RX | Professionnelle | 45,7 cm³- 2T | 2,1 kW | Guidon | ø 49 | 8,7 kg | 1’190.- |
545RXT Auto Tune | Professionnelle | 45,7 cm³- 2T | 2,2 kW | Guidon | ø 49 | 8,9 kg | 1’390.- |
553RBX à dos | Professionnelle | 50,6 cm³- 2T | 2,3 kW | Ronde | ø 46 | 12,1 kg | 1’150.- |
555FXT | Forestière | 53,3 cm³- 2T | 2,8 kW | Guidon | ø 45 | 8,9 kg | 1’690.- |
555FRM | Désherbages | 53,3 cm³- 2T | 2,8 kW | Guidon | ø 45 | 9,2 kg | 1’790.- |
555RXT | 53,3 cm³- 2T | 2,8 kW | Guidon | ø 45 | 9,2 kg | 1’590.- |
Galerie d’images
Besoin d’un devis ?




















